Trouver Un consommable
Nouveautés
Modèle | BM5100ADN | |||||
Imprimer | ||||||
Vitesse d'impression (A4/LTR) | 40 ppm (A4)/42 ppm (Lettre) | |||||
Temps de première page | ≤6.9s | |||||
Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4000 pages | |||||
Cycle de service mensuel(1) | 100 000 pages | |||||
Résolution d'impression | Max.1200*1200 dpi | |||||
Langues d'impression | PCL5e、PCL6、PS | |||||
La vitesse du processeur | 1,2 GHz | |||||
Mémoire | 512 Mo | |||||
Panneau de commande | LCD 2 lignes | |||||
Impression recto verso automatique | Oui | |||||
Vitesse d'impression recto verso | 20spm (A4)/21spm (Lettre) | |||||
Format de papier pris en charge pour l'impression recto verso | A4\Lettre\Légal\Folio\Oficio | |||||
Autres fonctions d'impression | Impression de brochure; Prise en charge d'AirPrint, Mopria, application mobile (application iOS/application Android) | |||||
Copie | ||||||
Vitesse de copie | 40 ppm (A4)/42 ppm (Lettre) | |||||
Heure de sortie de la première copie | à plat:moins de 10s ADF:moins de 11s | |||||
Résolution de copie (max.dpi) | Max 600 × 600 ppp | |||||
Nombre maximal de pages de copie | 99 | |||||
Copier les paramètres de réduction/agrandissement | 25 % ~ 400 % | |||||
Copier les fonctions spéciales | Copie d'identité, copie de reçu, copie N-up, copie de clonage, copie d'affiche, copie assemblée, copie de filigrane | |||||
Analyse | ||||||
Type de scanner | À plat + DADF | |||||
Numérisation recto verso automatique | Oui | |||||
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 pages | |||||
Vitesse de numérisation | 24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Lettre)/50 ipm(Lettre) | |||||
Taille de numérisation maximale | À plat : 216 × 297 mm Chargeur automatique de documents : 216 × 356 mm | |||||
Résolution de numérisation | Flatbed: 75/150/300/600/1200 dpi ADF: 75/150/300/600 dpi | |||||
Color scaning | Yes | |||||
Scan Destinations | Scan to PC、E-mail、FTP、SMB、USB disk | |||||
Paper handling | ||||||
Paper input tray | 250 Pages | |||||
Optional input paper tray | 2 * 550 Pages | |||||
Multipurpose tray | 60 Pages | |||||
Maximum paper input capacity | 1410 Pages | |||||
Paper output tray | 150 Pages | |||||
Media types | Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Cardstock, Label, Envelope | |||||
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media weight | input tray:60-120g/㎡ Multipurpose tray:60-200g/㎡ Optional tray:60-120g/㎡ | |||||
Other | ||||||
Dimensions (w*d*h) | 415*365*370 mm | |||||
product Weight(with cartridge) | 12.5kg | |||||
package size(W×D×H) | 559*444*488 mm | |||||
package Weight(with cartridge) | 14.7kg | |||||
Operating temperature range | Recommended temperature: 10~32℃ Humidity range:20% ~ 80% | |||||
Input voltage | 110V:AC100-127V, 50/60Hz,14A 220V:AC220-240V, 50/60Hz,7A | |||||
Noise | Ready≤30dB(A) Print≤54dB(A) scan≤54dB(A) copy≤57dB(A) | |||||
Power consumption | Print average:≤650W Ready:≤60W; Sleep:≤1W | |||||
Operating system compatibility | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 ;Debian 10.0;Centos 7/8.2;Astra Linux V1.6; Redhat 8.0 | |||||
Interface | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; | |||||
Supplies | ||||||
Consumable Type | Cartouche de toner et unité de tambour | |||||
Cartouche de démarrage(2) | TL-5120 : 3000 pages | |||||
Cartouche de démarrage(3) | DL-5120 : 30 000 pages | |||||
Cartouche standard(2) | TL-5120 : 3 000 pages TL-5120H : 6 000 pages TL-5120X : 15 000 pages | |||||
Tambour standard (3) | DL-5120 : 30 000 pages | |||||
Noter: | ||||||
1. La valeur du cycle d'utilisation mensuel fournit un moyen de comparaison de la robustesse du produit par rapport aux autres imprimantes laser Pantum et ne fait pas référence à la sortie d'image maximale réelle par mois. | ||||||
2. La capacité de toner est basée sur la norme ISO 19752. | ||||||
3. La durée de vie de l'unité de tambour est basée sur 3 pages moyennes au format lettre/A4 par travail d'impression et 5 % de couverture, la durée de vie réelle étant affectée par différentes habitudes d'impression et différents environnements d'impression. |
Marque | Serie | Model |
Pantum | BM | BM5100ADN |
Eurl Chebah informatique et Bureautique
Adresse: Cité les mandarines, 75 lot, Pins maritimes, Mohammadia 16058 Algiers, Algeria
Tél: 0550 58 00 52
Etiquettes : BM5100ADN